Navn | Totalvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Bredde (cm) | Lengde (cm) | Pris (dag)* | Pris (helg)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foss-Eik LD15 Spesialmodel | 21000 kg | 665 cm | 255 cm | 2600 NOK | NOK | vis |
– Innvendig mål 2,42×5 m– 80 cm karmer– Innvendige surrefester– Utsparing i karmene til graskarmer– Gode hjul, 600/50 R22,5– 10 bolt boggi med brems |
|
Foss-Eik LD 12 | 14800 kg | 11790 | 608 cm | 250 cm | 2000 NOK | NOK | vis |
– Innvendig mål 2,42×4,50 m– 60 cm karmer– Innvendige surrefester– 8 mm Hardox i bunn– 6 mm Hardox i sidene– hjul, 500/50 R17 |
Tipphenger EL Tipp | 3500 kg | 1000 NOK | NOK | vis | ||||
Skaphenger | 3500 kg | 1000 NOK | NOK | vis | ||||
Maskin henger 3.5t | 3500 kg | 2902 kg | 521 | 215 cm | 1000 NOK | NOK | vis | |
Maskin Henger 2.6t | 2600 Kg | 2090 kg | 520.0 cm | 213.0 cm | 800 NOK | NOK | vis | |
Vare Henger | 1300 | 960 | 484 | 196 | 600 NOK | NOK | vis |
|
Hammer Maskin Henger | 2600 | 2060 | 490 | 208 | 800 NOK | NOK | vis | |
TYSSE Maskin Henger | 3500 | 2605 | 537 | 237 | 1000 NOK | NOK | vis | |
Bil frakt henger 3.5t | 3500 | 2350 | 750 cm | 250 cm | 1000 NOK | NOK | vis | |
Kane Maskin Tralle | 27500 | 22010 | 1080 / 900 | 255 | 1250 pr time med mann NOK | NOK | vis |
9 meter lang plan. Nyttelast 22 ton. Hydrauliske Kjørelemmer, hydr og luft bremser |