100 VJR Vertical Lift Access Platforms
Platform kapasitet 200kg/2 personer
Arbeidshøyde 10,32 m
Rotasjon 350º
Max rekkevidde horisontalt 3
Arbeids- høyde |
Navn | Fabrikat | Lengde | Bredde | Hoyde | Vekt | Pris (dag)* | Pris (helg)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 cm | Safelift AP30 | Safelift AP30 | 120 cm | 0,76 m | 1,64 m | 320 kg | 700 NOK | NOK |
9.5 m | DINGLI AMWP9.5-1100 | DINGLI AMWP9.5-1100 | 1.41 m | 0.76 m | 1.99 m | 1060 kg | 900 NOK | NOK |
11.6 m | Skyjack 6832 | Skyjack 6832 | 3.35 m | 1.77 m | 2.72 m / 1.76 m Rekkverk nede | 3770 kg | 1800 NOK | NOK |
9,8 | SKYjack SJ6826 RT | SKYjack SJ6826 RT | 3,35 m | 1,76 m | 2,37m / 1,61 m Rekkverk nede | 3330 kg | 1600 NOK | NOK |
13,40 | Spider Basket 13.80 | Spider basket 13.80 | 3,55 m | 0,78 m / 2,91 m | 1,98 m | 1500 kg | 1500 NOK | 2250 NOK |
43.15 m | Genie SX -135 XC | Genie SX -135 XC | 19.76 m / 13.28 m transport lengde | 2.49 m / 3.94 m | 3.05 m | 21.546 tonn | 9000 NOK | NOK |
11.14 m | Genie Z30/20NRJ | Genie Z30/20NRJ | 5.11 m | 1.2 m | 2.05 m | 6428 kg | 1500 NOK | NOK |
16,25 | Manitou 160 + ATJ | Manitou 160 + ATJ | 6,93m | 230 | 2,37m | 8100 kg | 2300 NOK | NOK |
9.7m | Genie GS-2669 RT | Genie GS-2669RT | 3.76m | 1.75 | 2.59m med rekkverk / 1.92m sammenfelt | 3768 kg | 1600 NOK | NOK |
Kjøreplater 0.91 x 2.44m | Ground Guards VM38 Dimensjon 0,91 x 2,44 meter Vekt 29 kg | 244 cm | 91 cm | 29 kg | 70 pr stk NOK | NOK | ||
6.75m | Skyjack SJ16 | Skyjack sj 16 | 1.37m | 0.76m | 1.79m | 966kg | 800kr NOK | NOK |
27.75m | Manitou 280TJ | Manitou 280TJ | 11,35m | 2.43m | 2.75m | 16500kg | 3900 NOK | NOK |
17,2 | Dexter 170 ZA | Dexter | 6,85 | 2,05 / 4,6 m | 2,35 | 2200 | 1400 NOK | 2000 NOK |
22,3 | JLG 660 SJ | JLG | 10,84 | 2,42 | 2,56 | 13150 | 3400 NOK | NOK |
Cat Vals CS68B | Cat CS68B | 14325 kg | 3700 kr NOK | NOK | ||||
Manitou 1440 | Manitou 1440 | 10400kg | 2500 NOK | NOK | ||||
13,7m | Genie 4047 | Genie | 2,48m | 1,19m | 2,54 / 1,95m | 3221kg | 1400 NOK | NOK |
18m | Dino 180XTB Batteri | Dino | 6,55m | 1,78/4,18m | 2,29m | 2240kg | 1500 NOK | 2100 NOK |
16m | Dino 160XTB Batteri | Dino | 5,99m | 1,78/4,32m | 2,29m | 2175kg | 1400 NOK | 2000 NOK |
15m | Dino 150 TB Batteri | Dino | 6,35m | 1,78/4,31 | 2,05m | 1820kg | 1300 NOK | 1900 NOK |
9,8 m | Genie 2646 | Genie | 2,44 / 3,33 m | 1,16 m | 2,25 / 1,68 m | 2412 kg | 900 NOK | NOK |
7.6 m | Genie 1932 | Genie | 1,83 / 2,72 m | 81 cm | 2,1 / 1,75 m | 1503 kg | 800 NOK | NOK |
14 m | Genie AWP 40 | Genie | 1,42/2,97m | 0,74 m | 2,78/1,98 m | 472 kg | 1500 NOK | NOK |
20 m | Manitou 200 | Manitou | 8,50 / 6,30 m | 2,40 m | 2,70 / 3,15 m | 10 000 kg | 2800 NOK | NOK |
Kubota U 25 | Kubota | 2,82 m | 1,5 m | 2,42 m | 2540 | 1600 NOK | 2400 NOK | |
JCB 8018 X | JCM | 3,22m | 0.98 - 1,34 m | 2.32m | 1662 | 1400 NOK | 2000 NOK | |
Kubota U 10 | Kubota | 1,92 m | 0,75-1 m | 1,42 m | 1000 | 1000 NOK | 1400 NOK | |
6.47 m | Genie GR 15 | Genie GR 15 | 1,35 m | 0,75 m | 1,57 m | 994 kg | 800 kr NOK | NOK |
5,83 m | Manitou 60 V | Manitou | 1,36 m | 0,76 m | 1,7 m | 776 kg | 700 NOK | NOK |
17,00 m | Manitou 170 AET | Manitou | 6,84 5,12 m | 1,85 m | 1,97 m | 6 910 kg | 1900 NOK | NOK |
15,00 m | Manitou 150 AEJT | Manitou | 5,96/4,40 m | 1,5 m | 1,97 m | 5 910 kg | 1900 NOK | NOK |
11,14 m | JLG 300 | JLG | 5,7 m | 1,22 m | 2,01m | 7 098 kg | 1500 NOK | NOK |
11,95 m | Manitou 120 ATJ | Manitou | 5,48/3,74 m | 1,2 m | 1,99 m | 6 550 kg | 1500 NOK | NOK |
10,32 m | Manitou 100 VJR | Manitou | 1,71 / 2,83 m | 1 m | 1,99 m | 2650 kg | 1200 NOK | NOK |
43,2 m | Genie Z 135 | Genie | 12,93 m | 2,46 / 3,94 m | 3,07 m | 20 366 kg | 7600 NOK | NOK |
27,9 m | Genie S 85 | Genie | 12,19 m | 2,49 m | 2,8 m | 17 237kg | 3900 NOK | NOK |
21,6 m | Genie S 65 | Genie | 9,5 m | 2,49 m | 2,72 m | 10 050kg | 3400 NOK | NOK |
17,63 m | Manitou 180 ATJ | Manitou | 7,75 m | 2,3 m | 2,37 m | 8090 kg | 2300 NOK | NOK |
15,9 m | Genie 45/25 | Genie | 6,83 m | 2,25 m | 2 m | 7500 kg | 1900 NOK | NOK |
12,50 m | Leguan 125 | Leguan | 5,20 m | 0,95m/3,2m | 1,8 m | 1350 kg | 1500 NOK | 2250 NOK |
18,20 m | Genie 5390 RT | Genie | 4,9 / 6,6 m | 2.3 m | 3,15 / 2,5 m | 8267 kg | 2300 NOK | NOK |
15,10 m | Genie 4390 | Genie | 3,9 / 6 m | 2,3 m | 2,9 / 2,6 m | 7101 kg | 2000 NOK | NOK |
14,19 m | JLG M 4069 | JLG | 3,1 / 4 m | 1,75 m | 2,5 / 2 m | 4790 kg | 1900 NOK | NOK |
11,90 m | Genie 3268 DC | Genie | 2,67 / 4,19 m | 1,73 m | 2,46 m | 3846 kg | 1800 NOK | NOK |
11,75 m | Genie 3268 RT | Genie | 3,3 m | 1,73 m | 2,5 m | 4245 kg | 1800 NOK | NOK |
9,90 m | Genie 2668 RT | Genie | 3,3 m | 1,73 m | 2,3 /1,7 m | 3555 kg | 1600 NOK | NOK |
11,68 m | JLG 3246 | JLG | 2,5 m | 1,17 m | 2,50 / 1,97 m | 2870 kg | 1100 NOK | NOK |
11,6 m | Genie 3232 Smal | Genie | 2,44 m | 0,81 m | 2,38/2,04 m | 2352 kg | 1100 NOK | NOK |
11,6 m | Genie 3246 | Genie | 2,41 m | 1,17 m | 2,39/1,180 m | 2796 kg | 1100 NOK | NOK |
9,9 m | Genie 2632 Smal | Genie | 2,44 m | 81,2 m | 2,29/1,73 m | 1956 kg | 900 NOK | NOK |
10 m | Genie 2646 | Genie | 2,41 m | 1,17 m | 2,26 / 1,91m | 2447 kg | 900 NOK | NOK |
8 m | Genie 2032 | Genie | 2,44 / 3,44 m | 0,813 m | 2,1 m | 1825kg | 800 NOK | NOK |
7,6 m | Genie 1932 | Genie | 1,83 m | 0,81 m | 2,1 / 1,75 m | 1483 kg | 800 NOK | NOK |
15 m | Dexter 150 | Dexter 150 | 6,7 m | 1,8/3,9m | 2,1 m | 1490 kg | 1300 NOK | 1900 NOK |
26 m | Dino 260 XTD | Dino | 8,25 m | 2,05/4,85m | 2,43 m | 3495 kg | 2400 NOK | 3200 NOK |
21 m | Dino 210 XT | Dino | 7,55 m | 1,92 / 4,32 m | 2,18 m | 2330 kg | 2100 NOK | 2800 NOK |
18,30 m | Ome 1830 Batteri | Ome | 6,70 m | 1,6 / 4,21m | 1.99 m | 2550 kg | 1500 NOK | 2100 NOK |
18 m | Dino 18 XT | Dino | 6,55 m | 1,78 / 4,18m | 2,29 m | 2100 kg | 1500 NOK | 2100 NOK |
15,35 m | Ome 1550 Batteri | Ome | 7,10m | 1,60 / 4,12 m | 1,95 m | 2000 kg | 1300 NOK | 1900 NOK |
16 m | Dino 160 XT | Dino | 5,91 m | 1,78 / 3,80 m | 2,2 m | 1960kg | 1400 NOK | 2000 NOK |
15 m | Dino 150 T | Dino | 6,35 m | 1,78 / 4,3m | 2 m | 1662 kg | 1300 NOK | 1900 NOK |
Arbeids- høyde |
Navn | Fabrikat | Lengde | Bredde | Hoyde | Vekt | Pris (dag)* | Pris (helg)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.14 m | Genie Z30/20NRJ | Genie Z30/20NRJ | 5.11 m | 1.2 m | 2.05 m | 6428 kg | 1500 NOK | NOK |
17,00 m | Manitou 170 AET | Manitou | 6,84 5,12 m | 1,85 m | 1,97 m | 6 910 kg | 1900 NOK | NOK |
15,00 m | Manitou 150 AEJT | Manitou | 5,96/4,40 m | 1,5 m | 1,97 m | 5 910 kg | 1900 NOK | NOK |
11,95 m | Manitou 120 ATJ | Manitou | 5,48/3,74 m | 1,2 m | 1,99 m | 6 550 kg | 1500 NOK | NOK |
10,32 m | Manitou 100 VJR | Manitou | 1,71 / 2,83 m | 1 m | 1,99 m | 2650 kg | 1200 NOK | NOK |
Arbeids- høyde |
Navn | Fabrikat | Lengde | Bredde | Hoyde | Vekt | Pris (dag)* | Pris (helg)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 cm | Safelift AP30 | Safelift AP30 | 120 cm | 0,76 m | 1,64 m | 320 kg | 700 NOK | NOK |
9.5 m | DINGLI AMWP9.5-1100 | DINGLI AMWP9.5-1100 | 1.41 m | 0.76 m | 1.99 m | 1060 kg | 900 NOK | NOK |
6.75m | Skyjack SJ16 | Skyjack sj 16 | 1.37m | 0.76m | 1.79m | 966kg | 800kr NOK | NOK |
6.47 m | Genie GR 15 | Genie GR 15 | 1,35 m | 0,75 m | 1,57 m | 994 kg | 800 kr NOK | NOK |
5,83 m | Manitou 60 V | Manitou | 1,36 m | 0,76 m | 1,7 m | 776 kg | 700 NOK | NOK |
10,32 m | Manitou 100 VJR | Manitou | 1,71 / 2,83 m | 1 m | 1,99 m | 2650 kg | 1200 NOK | NOK |